
| Hersteller: | Panasonic |
| Model | 3DO FZ10 |
| gebaut ab: | ? |
| gebaut bis: | ? |
| Prozessor | ARM60 Risc-Prozessor 32Bit |
| Mhz: | 12,5 |
| Grafikprozessoren: | 2 mit je 25Mhz |
| RAM: | 2 MB DRAM, 1 MB Video-RAM, 32 KB Sound-RAM |
| ROM: | 1 MB |
| Datentraeger: | CD, 2xSpeed |
| Grafikaufloesung: | 640x480 |
| Farben: | 16,7 Mio. |
| Sound: | 16 Bit, stereo, 44,1Khz |
| Schnittstellen: | AV I/O (fuer z. B. VideoCD-Modul), Expansion-Port, 1 Joypad-Port |
| Joypad: | digital, 1 Steuerkreuz, 1 Port fuer weitere Joypads (bis zu 8 in Reihe) |
| Wurde verkauft in: | weltweit |
| Einfuehrungspreis: | ? |
| Besonderheiten: | 32 KB batteriegepufferter SRAM Speicher fuer Spielstaende, Toplader |
| Zubehoer: | CH Flightstick Pro |
| eigenes Geraet erhalten: | - |
